|
| 產品名稱: | MOD無縫切換插卡型混合矩陣輸出板【立即訂購】 |
| 產品價格: | 面議 |
輸出板卡特性 | ||
輸入板卡 | 功能項 | 功能描述 |
輸出卡:HDMI/DVI
| 輸出特性 | 支持HDMI或者DVI信號輸入,同時支持一路外部的左右聲道音頻輸入 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
輸出卡:VGA\YPBPR\CVBS
| 輸出特性 | 通過撥碼開關選擇信號格式,同時支持一路外部的左右聲道音頻輸入 |
協議標準 | 采用先進的去隔行技術,3D降噪技術等 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
輸出卡:3G/HD/SD-SDI
| 輸出特性 | 支持兩路 3G/HD/SD-SDI 信號輸出,支持遠距離傳輸(高清:100m,標清:300m |
協議標準 | 符合 SMPTE 和 ITU 標準 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
網絡輸出卡 CAT-OUT-70
| 輸出特性 | 配合CAT-HSA-70R,CAT-HSDA-70R 網線接收器可實現 HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS 信號通過 70米網線輸出 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
傳輸技術 | HDbaseT高清數字碼流無壓縮技術( RJ45接口,最小擺幅:150mv,阻抗100Ω,傳輸帶寬5G*4)。 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
網絡輸出卡 CAT-HDMI/DVI/SDI-OUT-70
| 輸出特性 | 配合 CAT-HDMI/DVI-70R,CAT-3GSDI-70R 可實現 HDMI/DVI /3GSDI 信號通過 70 米網線輸出。 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
傳輸技術 | HDbaseT高清數字碼流無壓縮技術( RJ45接口,最小擺幅:150mv,阻抗100Ω,傳輸帶寬5G*4)。 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
網絡輸出卡 (配合CAT-OUT-120)
| 輸出特性 | 配合 SCAT-HSDA-120R可實現HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS信號通過120米網線進入矩陣 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
光纖輸出卡 FO-OUT-500/1500/10K/20K/40K/80K
| 輸出特性 | 配 合 FO-HSA-500/1500/10K/20K/40K/80KR,FO-HSDA-500/1500/10K/20K/40K/80KR 萬 能 光 纖 接收器可實現 HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS 信號通過 500 米 /1500 米 /10 千米 /20 千米 /40 千米 /80 千米光纖輸出 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
光纖輸出卡 FO-HDMI/DVI/3GSDI-OUT- 500/1500/10K/20K/40K/80K
| 輸出特性 | 配合 FO-HDMI/DVI/3GSDI-500/1500/10K/20K/40K/80KR 光纖接收器可實現 HDMI/DVI/3GSDI 信號,通過 500 米 /1500 米 /10 千米 /20 千米 /40 千米 /80 千米光纖輸出 |
協議標準 | 支持HDMI1.3協議,支持DVI1.0協議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準),480i---1080p(HDTV標準) | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標準) 480i---1080p(HDTV標準) | |








