|
| 產(chǎn)品名稱: | MOD插卡型萬能混合矩陣輸入板卡【立即訂購】 |
| 產(chǎn)品價(jià)格: | 面議 |
輸入板卡特性 | ||
輸入板卡 | 功能項(xiàng) | 功能描述 |
輸入卡: HDMI/DVI
| 輸入特性 | 支持HDMI或者DVI信號(hào)輸入,同時(shí)支持一路外部的左右聲道音頻輸入 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持HDMI1.3協(xié)議,支持DVI1.0協(xié)議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸入卡:VGA\YPBPR\CVBS
| 輸入特性 | 通過撥碼開關(guān)選擇信號(hào)格式,同時(shí)支持一路外部的左右聲道音頻輸入 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 采用先進(jìn)的去隔行技術(shù),3D降噪技術(shù)等 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸入卡:3G/HD/SD-SDI
| 輸入特性 | 自適應(yīng)3G/HD/SD-SDI信號(hào)輸入,支持1路SDI信號(hào)的環(huán)出 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 符合SMPTE和ITU標(biāo)準(zhǔn) | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
網(wǎng)絡(luò)輸入卡 CAT-IN-70
| 輸入特性 | 配合 CAT-HSA-70T,CAT-HSDA-70T 可實(shí)現(xiàn) HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS 信號(hào)通過 70 米網(wǎng)線進(jìn)入矩陣; |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持HDMI1.3協(xié)議,支持DVI1.0協(xié)議,支持HDCP | |
傳輸技術(shù) | HDbaseT高清數(shù)字碼流無壓縮技術(shù)( RJ45接口,最小擺幅:150mv,阻抗100Ω,傳輸帶寬5G*4)。 | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
網(wǎng)絡(luò)輸入CAT-HDMI/DVI/SDI-IN-70
| 輸入特性 | 配合 CAT-HDMI/DVI-70T,CAT-3GSDI -70T 可實(shí)現(xiàn) HDMI/ DVI /3GSD信號(hào)通過 70 米網(wǎng)線進(jìn)入矩陣; |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持 HDMI1.3a 協(xié)議、支持 DVI1.0 協(xié)議、支持 HDCP | |
傳輸技術(shù) | HDbaseT高清數(shù)字碼流無壓縮技術(shù)( RJ45接口,最小擺幅:150mv,阻抗100Ω,傳輸帶寬5G*4)。 | |
色彩空間 | 支持 RGB444、YUV444、YUV422 色彩空間 | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
網(wǎng)絡(luò)輸入卡: CAT-IN-120
| 輸入特性 | 配合 SCAT-HSDA-120T可實(shí)現(xiàn)HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS信號(hào)通過120米網(wǎng)線進(jìn)入矩陣 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持HDMI1.3協(xié)議,支持DVI1.0協(xié)議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術(shù) | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
光纖輸入卡 FO-IN-500/1500/10K/20K/40K/80K
| 輸入特性 | 配 合 FO-HSA-500/1500/10K/20K/40K/80KT,FO-HSDA-500/1500/10K/20K/40K/80KT 萬 能 光 纖 發(fā)射器可實(shí)現(xiàn) HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS 信號(hào)通過 500 米 /1500 米 /10 千米 /20 千米 /40 千米 /80 千米光纖進(jìn)入矩陣 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持 HDMI1.3a 協(xié)議、支持 DVI1.0 協(xié)議、支持 HDCP | |
色彩空間 | 支持 RGB444、YUV444、YUV422 色彩空間、3D 降噪技術(shù) | |
分辨率 | 640*480---1920*1200@60Hz(VESA 標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p60Hz(HDTV 標(biāo)準(zhǔn)) | |
光纖輸入卡 FO-HDMI/DVI/3GSDI- 500/1500/10K/20K/40K/80K
| 輸入特性 | 配合 FO-HDMI/DVI/3GSDI-500/1500/10K/20K/40K/80KT,光纖發(fā)射器可實(shí)現(xiàn) HDMI/DVI/3GSDI 信號(hào)通過 500 米 /1500 米 /10 千米 /20 千米 /40 千米 /80 千米光纖進(jìn)入矩陣 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持HDMI1.3協(xié)議,支持DVI1.0協(xié)議,支持HDCP | |
色彩空間 | 支持RGB444,YUV444,YUV422色彩空間,3D降噪技術(shù) | |
分辨率 | 640*480/60Hz---1920*1200/60Hz(VESA標(biāo)準(zhǔn)),480i---1080p(HDTV標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 用戶名: | 匿名用戶 |
| E-mail: | |
| 評(píng)價(jià)等級(jí): |
![]()
![]() ![]()
![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 評(píng)價(jià)內(nèi)容: | |
|
|
|








